当前位置: 首页 >> 出售信息

发 布 信 息
 
 

购 房 指 南
 
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
· 买期房请盯紧“公摊”
· 买房挑地三法则
 


地段: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元

 出售房源信息

编号 小区名称 所属地段 房型 面积(㎡) 售价价格 登记时间
cs3418 上陡门二组团14幢701 上陡门 不限 74 11000元/平方 2008-12-21
cs3455 明珠园6-906楼 江滨路 3室2厅2卫 141 23000元/平方 2008-11-26
cs3916 聚鑫园8幢1002 江滨路 不限 158 25000元/平方 2008-11-17
cs182832 绿城公寓 环城路 4室2厅2卫 148 18000元/平方 2008-11-6
cs4247 新田园3组团8-106室 新城 3室2厅2卫 85 12000元/平方 2008-10-28
cs5540 明珠园1-801楼 江滨路 3室2厅2卫 135 20000元/平方 2008-10-27
cs4344 明珠园9-403楼 江滨路 4室2厅1卫 158 20000元/平方 2008-10-27
cs4222 上陡门二组团21幢805 学院路 3室1厅1卫 86 12000元/平方 2008-10-27
cs3191604 上田小区 市府路 3室2厅2卫 130 19000元/平方 2008-10-23
cs3937 永诚公寓6楼 江滨路 3室2厅2卫 135 14500元/平方 2008-10-20
cs4741 阳光假日酒店710室 车站大道 1室1厅1卫 47 50万/套 2008-10-17
cs815 出售麻行小区 百里路 3室2厅2卫 141 18000元/平方 2008-9-6
cs2234 已出售聚鑫园6-607 江滨路 3室2厅1卫 113 16500元/平方 2008-8-28
cs918 聚鑫苑9幢601 江滨路 3室2厅2卫 132 15500元/平方 2008-8-7
cs1954 七都别墅2期岛中岛 新城 跃层 335 30000元/平方 2008-7-30
cs1406 出售聚鑫园6-302 江滨路 不限 150 14200元/平方 2008-7-30
cs5733 同人花园B2西边顶跃 新城 跃层 296 26000元/平方 2008-7-30
cs110242 麻行小区 3室1厅1卫 97 17500元/平方 2008-7-14
cs0412 明珠园7-1004 江滨路 3室2厅2卫 141 24000元/平方 2008-7-12
cs000 聚鑫苑8幢9楼 江滨路 4室2厅2卫 158 22000元/平方 2008-7-4
cs164152 东江锦园2幢304 江滨路 3室2厅2卫 132 15500元/平方 2008-7-4
cs163657 东江锦园4幢305 江滨路 3室2厅2卫 121 15300元/平方 2008-7-4
cs162146 东江锦园4幢502 江滨路 3室2厅2卫 121 15500元/平方 2008-7-4
cs161637 东江锦园 3室2厅1卫 107 15300元/平方 2008-7-4
cs161355 东江锦园 3室2厅1卫 117 15300元/平方 2008-7-4
当前页次:1/32   32   788条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
  ©2005 By 一代房产, All right reserved.
Powered by KAKI工作室 浙ICP备 05023973号  
联系地址:浙江温州江滨路聚鑫苑8幢105号
MAIL:130836510@qq.com
联系电话:0577-88898105 88898106 传真: 88898106 QQ:406713792